মাসিক পরিসংখ্যান: নভেম্বর ২০২৬
১৯মোট ঘটনা
৪৬নিহত
২৪আহত
ধরন অনুযায়ী
| ধরন | ঘটনা | নিহত | আহত | আগের মাস |
|---|---|---|---|---|
| 🚗 সড়ক দুর্ঘটনা | ৫ | ৪ | ১২ | ০ ▲৫ |
| ⚠️ অন্যান্য দুর্ঘটনা | ২ | ০ | ০ | ০ ▲২ |
| 🔪 হত্যা | ৭ | ৪২ | ২ | ০ ▲৭ |
| 🔥 রাজনৈতিক সহিংসতা | ৫ | ০ | ১০ | ০ ▲৫ |
| 🚐 অপহরণ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ⛔ ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন | ০ | ০ | ০ | ০ |
বিভাগ অনুযায়ী
| বিভাগ | ঘটনা | নিহত |
|---|---|---|
| ঢাকা | ৯ | ২ |
| চট্টগ্রাম | ৩ | ১ |
| ময়মনসিংহ | ২ | ২ |
| রাজশাহী | ২ | ১ |
| সিলেট | ১ | ১ |
| খুলনা | ১ | ৩৮ |
| বরিশাল | ১ | ১ |
সবচেয়ে বেশি ঘটনা যেসব জেলায়
গত ১২ মাসের ধারা
০ডিস
০জান
০ফেব
০মার
০এপ্
০মে
০জুন
০জুল
০আগস
০সেপ
০অক্
১৯নভে
শুধু গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও এই সাইটে প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচিত ঘটনা গোনা হয়েছে। একই ঘটনা একাধিক পত্রিকায় এলে একবারই গোনা হয়।